Wholesale G-Energy JPS200PV5.0A31 LED Switching Simba Simba 100-2440V Kuiswa kweRental LED Show Show Skrini
Chigadzirwa chikuru kuratidzwa
Simba rekubuda (W) | Rated Input Voltage (Vac) | Rated kubuda Voltage (vdc) | Kubuda kwazvino Range (A) | Precision | Ripple uye Ruzha (mvp-p) |
200 | 100-240 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | +5.0 ≤200mvp-P @ 25 ℃ @ -30 ℃ (Bvunzo mushure mehafu yeawa yakazaramutoro) |
Mamiriro ekunze
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | Unit | Ronga |
1 | Kushanda tembiricha | -30-60 | ℃ | Reva kushandiswa kwezvakatipoteredza tembiricha uyemutoro curve. |
2 | Kuchengeta tembiricha | -40-85 | ℃ | |
3 | Hunyoro Hunyoro | 10-90 | % | Hapana kubvuma |
4 | Kupisa kusvibisa nzira | Kutonhora chaiko |
|
Iyo Simba SWORTLY inofanira kuiswa pane simbi ndiro yekuparadza kupisa |
5 | Kumanikidzwa kwemhepo | 80- 106 | Kpa |
|
6 | Kureba kwegungwa | 2000 | m |
Maitiro emagetsi
1 | Maitiro ekuisa | ||||
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | Unit | Ronga | |
1.1 | Rated Voltage | 100-240 | Vachiseka | Tarisa kune iyo dhizaini yeyakaisa voltage uye kuenzanisa hukama. | |
1.2 | Input frequency langa | 50/60 | Hz |
| |
1.3 | Kushanda zvakanaka | ≥88.0 (220VC, 25 ℃) | % | Kuburitsa kwakazara mutoro (pamhepo tembiricha) | |
1.4 | Kubudirira Choto | ≥0.95 |
| Vin = 220vac yakarongedzwa input voltage, kuburitsa yakazara yakazara mutoro | |
1.5 | Max yekuisa ikozvino | ≤3 | A |
| |
1.6 | Dash zvazvino | ≤120 | A | Cold State Test @ 220VC | |
2 | Hunhu hunobuda | ||||
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | Unit | Ronga | |
2.1 | Output voltage rating | +5.0 | Vdc |
| |
2.2 | Kubuda kwazvino mhando | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Output voltage inogadzirisa range | / | Vdc |
| |
2.4 | Output voltage range | ± 2 | % |
| |
2,5 | Mutoro wekutakura | ± 2 | % |
| |
2.6 | Voltage kugadzikana kwechokwadi | ± 2 | % |
| |
2.7 | Kubuda kwerufu uye ruzha | ≤200 @ 25 ℃) | MVP-P | Rated Input, kubuda Yakazara mutoro, 20mhz bandwidth, mutoro wedunhu uye 10uf / 104 Capacitor | |
2.8 | Tanga kunonoka | ≤3.0 | S | Vin = 220VAc @ 25 ℃ Kuedzwa | |
2.9 | Output voltage simudza nguva | ≤100 | ms | Vin = 220VAc @ 25 ℃ Kuedzwa | |
2.10 | Switch Machine overshoot | ± 5 | % | Bvunzo Mamiriro ezvinhu: Akazara mutoro, CR mode | |
2.11 | Kubuda kwakasimba | Shanduko yeVoltge haina kushoma pane ± 10% vo; Dynamic Nguva yekupindura isingasviki 250us | mV | Mutoro 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Dziviriro | ||||
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | Unit | Ronga | |
3.1 | Input under-voltage Dziviriro | 60-80 | Vachiseka | Mamiriro Ekuyedzwa: mutoro wakazara | |
3.2 | Input under-voltage Kudzoserwa Pfungwa | 75-88 | Vachiseka | ||
3.3 | Kubuda zvazvino kudzikisira Dziviriro Pfungwa | 48-65 | A | Hi-Cup HiccupsKuzvidzora, dzivirira kukuvara kwenguva refusimba mushure mepfupi-redunhu simba | |
3.4 | Kubuda kwechipfupi dunhu Dziviriro | ≥60 | A | ||
4 | Humwe hunhu | ||||
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | unit | Ronga | |
4.1 | MTBF | ≥40,000 | H |
| |
4.2 | Kusvetuka zvazvino | ≤3.5 (vin = 230VC) | mA | GB88898-2001 Test Nzira |
Production hunhu hunhu
Chinhu | Tsanangudzo | Tech Spec | Ronga | |
1 | Simba remagetsi | Input kuti ubudise | 3000vac / 10ma / 1min | Hapana kusimuka, hapana kuputsa |
2 | Simba remagetsi | Kupinda pasi | 1500vac / 1000 / 1min | Hapana kusimuka, hapana kuputsa |
3 | Simba remagetsi | Kubuda pasi | 500VAC / 1000VAC / 10MMA / 1Min | Hapana kusimuka, hapana kuputsa |
Curve yedata data
Hukama pakati pekupisa kwezvakatemerwa uye mutoro

Input voltage uye mutoro voltage curve

Mutoro uye zvinobudirira curve

Hunhu hwemuchina uye tsanangudzo yeanobatanidza (unit: mm)
Zvidimbu: Kureba× upamhi× kureba = 165×56×26±0.5.
Magungano magungano ezvikamu

Kutarisisa kwekushandisa
1,SIMBA SUPLY kuti ive yakachengeteka insivation, chero rutivi rwesimbi simbi neyekunze inofanira kunge inopfuura8mm yakachengeteka kure. Kana isingasviki 8mm inoda padanda 1mmlk pamusoro pePVC sheet kusimbisa iyokusimbisa
2, kushandiswa kwakachengeteka, kudzivirira kusangana neyekupisa sink, zvichikonzera kushamisika kwemagetsi.
3,PCB Bhodhi rinokwira hole Stud Stud Diameter risingapfuure 8mm.
4,Kuda a l355mm * w240mm * h3mm aluminium ndiro sekupisa kwezvinhu zvinopisa.
Label

Chiitiko Chekushandisa pane LED Ratidza

